Цены на монтаж кондиционеров в Ельце
Профессиональная установка кондиционера в квартире, частном доме или в коммерческом помещении от компании "Мой Климат". Монтаж бытовых, полупромышленных и промышленных систем кондиционирования воздуха с официальной гарантией качества.
При покупке кондиционера у нас на сайте или в нашем магазине, вы получаете услугу:
"Стандартный монтаж "
* В понятие "Стандартной" установки включены следующие услуги и расходные материалы: доставка оборудования в черте г. Воронежа, подъем сплит-системы, кронштейны (пара), сверление отверстия в капитальной стене (до 70 см глубиной) с использованием строительного пылесоса, крепление кронштейнов, навес и закрепление наружного (под окно или сбоку от окна по возможности) или с лестницы на высоте до трех метров, и внутреннего блока, пуско-наладочные работы. Монтаж декоративного короба до 0,5 метра, консультации клиента и настройка оборудования. Межблочные коммуникации рассчитываются индивидуально. Стандартный монтаж выполняется без помощи альпиниста и авто-вышки. Гарантия чистоты и порядка после выполнения монтажных работ.
Цены на монтажные работы
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ НАСТЕННОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
| 1. Монтаж настенного кондиционера 07-09 KBTU | 5200 ₽ |
|---|---|
| 2. Монтаж настенного кондиционера 12-14 KBTU | 3500 ₽ |
| 3. Монтаж настенного кондиционера 18 KBTU | 4000 ₽ |
| 4. Монтаж настенного кондиционера 24 KBTU | 5000 ₽ |
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ
| 5. Стандартный монтаж мульти-сплит системы | 3990 ₽ |
|---|
СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ: КАССЕТНЫЕ, НАПОЛЬНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ, КОЛЛОННЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
| 6. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера 07-12 KBTU | 4500 ₽ |
|---|---|
| 7. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера 18-24 KBTU | 5500 ₽ |
| 8. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера 28-36 KBTU | 6500 ₽ |
| 9. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера 42-48 KBTU | 7500 ₽ |
| 10. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера 54-60 KBTU | 9000 ₽ |
| 11. Стандартный монтаж полупромышленного кондиционера свыше 60 KBTU | от 11000 ₽ |
РАБОТА ПО МОНТАЖУ МЕЖБЛОЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ)
| 12. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (07-09 KBTU) | 1200 ₽ |
|---|---|
| 13. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (12-14 KBTU) | 1500 ₽ |
| 14. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (12-14 KBTU) | 1500 ₽ |
| 15. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (24-28 KBTU) | 2000 ₽ |
| 16. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (30-36 KBTU) | 2400 ₽ |
| 17. 1 ПОГ.М. Фреоновой трассы (42-60 KBTU) | 2800 ₽ |
| 18. Пайка медного трубопровода до 15мм диаметром | 500 ₽ |
| 19. Пайка медного трубопровода более 15мм диаметром | 600 ₽ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СЛИВА КОНДЕНСАТА (ДРЕНАЖ) С РАБОТОЙ
| 20. 1 пог.м. гибкого дренажного шланга | 150 ₽ |
|---|---|
| 21. 1 пог.м. капиллярного дренажного шланга | 150 ₽ |
| 22. Сифон дренажный с установкой | 3000 ₽ |
| 23. Монтаж проточной дренажной помпы | 2000 ₽ |
| 24. Монтаж накопительной дренажной помпы | 1500 ₽ |
| 25. Врезка в стояк/ливневку с герметизацией | 700 ₽ |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (МАТЕРИАЛ С РАБОТОЙ)
| 26. Кабель электрический сечением 3х1,5, 4х1,0, 5х1,5 (за 1 пог.м.) | 200 ₽ |
|---|---|
| 27. Кабель электрический сечением 3х2,5, 4х2,5, 5х2,5 (за 1 пог.м.) | 300 ₽ |
| 28. Кабель электрический сечением 5х4 (за 1 пог.м.) | 500 ₽ |
| 29. Подключение электрического кабеля к источнику электропитания (точка) | 2000 ₽ |
| 30. Автомат электропитания и подключение электрического кабеля | 1500 ₽ |
| 31. Электрическая вилка с установкой | 250 ₽ |
ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ
| 32. Демонтаж сплит-системы мощностью 07-14 KBTU | 2000 ₽ |
|---|---|
| 33. Демонтаж сплит-системы мощностью 18-24 KBTU | 2490 ₽ |
| 34. Демонтаж сплит-системы мощностью 28-36 KBTU | 2990 ₽ |
| 35. Демонтаж сплит-системы мощностью 42-60 KBTU | 3490 ₽ |
| 36. Демонтаж отдельно наружного или внутреннего блока 07-14 KBTU | 1500 ₽ |
| 37. Демонтаж отдельно наружного или внутреннего блока 18-24 KBTU | 2000 ₽ |
| 38. Демонтаж отдельно наружного или внутреннего блока 28-36 KBTU | 2000 ₽ |
| 39. Демонтаж отдельно наружного или внутреннего блока 42-60 KBTU | 2490 ₽ |
| 40. Демонтаж наружного блока на высоте свыше 3 метров | +990 ₽ |
ОПЦИИ С РАБОТОЙ
| 41. Монтаж зимнего комплекта(подогрев компрессора,подогрев дренажа) | 2500 ₽ |
|---|---|
| 42. Монтаж блока ротации | 6000 ₽ |
| 43. Установка проводного пульта управления или ик приёмника сигнала | 900 ₽ |
| 44. Заправка хладагентом (фреоном) за 1 грамм (материал + работа) | 5 ₽ |
| 45. Покраска наружного блока сплит-системы (материал + работа) | 2500 ₽ |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| 46. Декоративный короб с установкой 50х65, 60х60 или 95х60 за 1 пог.м. | 400 ₽ |
|---|---|
| 47. Установка угла или заглушки декоративного короба 50х65, 60х60 или 95х60 за 1 шт. | 450 ₽ |
| 48. Декоративный короб с установкой 16х16 или 20х20 за 1 пог.м. | 100 ₽ |
| 49. Декоративный короб с установкой 16х16 или 20х20 за 1 пог.м. | 390 ₽ |
| 50. Штробление под фреоновые коммуникации (кирпич) за 1 пог.м. | 590 ₽ |
| 51. Штробление под фреоновые коммуникации (бетон) за 1 пог.м. | 990 ₽ |
| 52. Штробление под дренаж или электрический кабель (газосиликат) за 1 пог.м. | 150 ₽ |
| 53. Штробление под дренаж или электрический кабель (кирпич) за 1 пог.м. | 190 ₽ |
| 54. Штробление под дренаж или электрический кабель (бетон) за 1 пог.м. | 390 ₽ |
| 55. Отверстие под коммуникации в капитальной стене (кирпич, бетон, дерево, листовой металл и др.) за 1 шт. | 590 ₽ |
| 56. Отверстие под коммуникации в перегородке за 1 шт. | 290 ₽ |
| 57. Демонтаж / монтаж элементов потолка за 1 кв.м. | 150 ₽ |
| 58. Демонтаж / монтаж элементов фасада за 1 кв.м. | 590 ₽ |
| 59. Установка блока с лестницы, на высоте свыше 3 метров | 890 ₽ |
| 60. Демонтаж / монтаж стеклопакета за 1 кв.м. | 490 ₽ |
| 61. Усиленные кронштейны (пара), за комплект | 290 ₽ |
| 62. Подрез элементов фасада | 290 ₽ |
| 63. Установка наружного блока с креплением в плиту перекрытия | 390 ₽ |
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ С РАБОТОЙ
| 64. Защитный козырек с установкой | от 2490 ₽ |
|---|---|
| 65. Антивандальная защита с установкой | от 3990 ₽ |
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
| 66. Доставка сборка, разборка туры | от 1990 ₽ |
|---|---|
| 67. Автовышка (минимально три часа) | от 3290 ₽ |
| 68. Услуги альпиниста (за 1 ед. оборудования) | от 2490 ₽ |
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
| 69. Выезд в черте г. Воронежа за 1 км (замер, разметка, консультация) | 10 ₽ |
|---|---|
| 70. Выезд за пределы г. Воронежа за 1 км. | 20 ₽ |
| 71. Антивибрационные подставки с установкой | 590 ₽ |
| 72. Демонтаж / монтаж металлической решетки | 990 ₽ |
| 73. Монтаж сбоку окна или балкона | от 490 ₽ |
| 74. Монтаж наружного блока на шпильки с применением траверс | 590 ₽ |







